




◎男女合同部
◎女 子 部
◎男 子 部
※卓球部は現在の2年生が22年度の中体連の大会にすべて出場した後、廃部となります。
※「男女合同部」というのは、男女とも入部可能ということです。
※「部」で連絡等がある場合は、ロゴの上でクリックすると閲覧できます。リンクしていない場合は、クリックが利きません。

| 陸上部 | 郡市大会 |
1位 小澤健斗(3000m大会新) 星 飛己(110mH大会新) 小尾 駿(走高跳・三段跳び) 大月舞依(2年100m・200m) 大塚千春(3年100m・200m) 坪井理紗(800m) 伊藤・大塚・吉田・大月(400mR) 2位 矢後健太(400m) 小澤健斗(1500m) 川崎龍矢(3000m) 赤澤大悟(走幅跳) 樋口泰裕(円盤投) 羽下郁美(1年100m・走幅跳) 志田春香(1年100m・800m) 赤澤・嵯峨・矢後・星(400mR) 坪井理紗(1500m) 松尾友莉亜(100mH) 3位 嵯峨知弥(3年100m) 権平聖保(2年100m) 星 飛己(3年200m) 川崎龍矢(1500m) 花島 翔(3000m) |
|---|---|---|
| 地区大会 | 1位 星 飛己(110mH) 2位 小澤健斗(3000m) 大塚千春(200m) 坪井理紗(800m、1500m) 3位 矢後健太(800m) 川崎龍矢(1500m) 伊藤・大塚・吉田・大月(女4×100mR) 4位 井関寛大(1500m) 小尾 駿(走高跳) 大塚千春(100m) 5位 矢後健太(400m) 塚野健太(800m) 花島 翔(3000m) 大月舞依(100m) 7位 大月舞依(200m) 8位 小尾 駿(4種競技) 赤澤・嵯峨・矢後・星(男4×100mR) 以上 県大会進出 |
|
| 県大会 | 予選敗退 | |
| 郡市新人大会 | 1位 塚野健太(800m) 塚野優樹(1500m) 塚野健太(3000m) 坪井理紗(800m・1500m) 2位 嵯峨拓弥(100m) 塚野優樹(3000m) 大月舞依(200m) 松尾友莉亜(100mH) 伊藤・羽下・吉田・大月(400mR) 伊藤実紗(走幅跳) 金子玲唯(砲丸投) 3位 加藤綾介(400m) 古川未波(1500m・3000m) 嵯峨拓弥(走幅跳) 羽下郁美(200m) 井関妃乃(砲丸投) |
|
| 下越地区中学校駅伝競走大会 | 男子 1位(大会新記録) 小澤・川崎・矢後・大月・塚野・花島 女子 4位 坪井・塚野(バスケ部)・波多(バレー部)・金田(バレー部)・志田 男女とも県大会進出 |
|
| 県中学校駅伝競走大会 | 男子 5位 小澤・川崎・矢後・大月・塚野・花島 男子が北信越大会進出 女子33位 坪井・塚野(バスケ部)・波多(バレー部)・金田(バレー部)・志田 |
|
| 野球部 | 郡市大会 | 愛宕 10−1 三川 愛宕 0−2 五泉北 愛宕 3−0 五泉 2位 地区大会進出 |
| 地区大会 | 1回戦 愛宕1−0聖籠 2回戦 愛宕8−1朝日 準決勝 愛宕6−9関川 代表決定戦 愛宕0−3五泉北 その結果 第3位 |
|
| 郡市新人大会 | 愛宕11−3阿賀津川 愛宕2−0五泉北 優 勝 | |
| サッカー部 | 郡市大会 | 愛宕 7−1 五泉北 愛宕 3−0 津川 愛宕 5−0 山王 愛宕 0−1 川東 2位 地区大会進出 |
| 地区大会 | 1回戦 愛宕16−1新発田第一 準々決勝 愛宕1−4新発田東 ベスト8 | |
| 郡市新人大会 | 愛宕1−1川東 愛宕3−0五泉北 愛宕(8PK7)阿賀津川 優 勝 | |
| バレー部 | 郡市大会 | 3位決定戦 愛宕 2−0 阿賀津川 3位 地区大会進出 |
| 地区大会 | 1回戦 愛宕2−1新発田東 2回戦 愛宕0−2朝日 ベスト8 | |
| 郡市新人大会 | 愛宕0−2山王 愛宕2−0川東 愛宕1−2三川 6位 | |
| 男子バスケ部 | 郡市大会 | 1回戦 愛宕○−×川東、2回戦 愛宕×−○山王、3位決定戦 愛宕×−○五泉北 地区大会進出ならず |
| 郡市新人大会 | 愛宕38−35五泉 3位決定戦で阿賀黎明中に勝ち3位 | |
| 女子バスケ部 | 郡市大会 | 総当たりリーグで、1勝3敗 得失点差で5位 地区大会進出ならず |
| 郡市新人大会 | 愛宕33−59阿賀黎明 愛宕38−65五泉 5位 | |
| 男子テニス部 | 郡市大会 | 団体 3位 地区大会進出 個人 優勝 斉藤・小林組 6位 小菅・神田組 ともに地区大会進出 |
| 地区大会 | 団体戦 1回戦敗退 個人戦 斉藤・小林組 小菅・神田組 ともに1回戦敗退 |
|
| 郡市新人大会 | 団体戦 2位 個人戦 2位(松澤・大島) ベスト8(牛腸・高岡)(五十嵐・塚野) |
|
| 女子テニス部 | 郡市大会 | 団体 2位 地区大会進出 個人 3位 成澤・松澤組 松尾・羽下組 ともに地区大会進出 |
| 地区大会 | 団体戦 1回戦敗退 個人戦 成澤・松澤組 2回戦敗退 松尾・羽下組 1回戦敗退 |
|
| 郡市新人大会 | 団体戦 2位 | |
| 卓球部 | 郡市大会 | 団体 2勝4敗 地区大会進出ならず 個人 楯 夏稀(ベスト8) 佐藤 菫(ベスト16) ともに地区大会進出 |
| 地区大会 | 個人戦 1回戦敗退 | |
| 郡市新人大会 | 団体戦 7位 個人戦 ベスト8 塚野 |
|
| 柔道部 | 郡市大会 | 男子団体 2位 男子個人 73kg級 1位 樋口大和 2位 塚野秀太 66kg級 2位 橋川雄至 3位 松澤理人 60kg級 2位 矢久保祥貴 55kg級 3位 鈴木 力 女子個人 48kg級 1位 石塚光緒 2位 貝沼加奈 いずれも地区大会進出 |
| 地区大会 | 団体戦 男子 1回戦敗退 女子 1回戦敗退 個人戦 男女ともベスト16までで敗退 女子団体は県大会出場 |
|
| 郡市新人大会 | 団体戦 優勝 個人戦 1位 鈴木 力 2位 塚野秀太 |
|
| (水泳部) | 地区大会 | 波多祐人 50m自由形3位 100mバタフライ4位 県大会進出 神田芹果 200m背泳ぎ2位 400m自由形3位 県大会進出 |
| 県大会 | 予選敗退 |
※水泳部はありませんが、出場したい生徒がいましたので引率職員がついて参加しました。